RECORD DELLA MANIFESTAZIONE | ||||||
MASCHILE | FEMMINILE | |||||
LOTTI LORENZO | BETTA TATIANA | |||||
Corri Forrest Ass. Spo. | ASD Podistica Messina | |||||
2:34:04 (Ed. 2018) |
3:08:30 (Ed. 2019) |
Edizione 2018 (16/12/2018) Maschile |
|||||
1 | LOTTI LORENZO | ASSM | CORRI FORREST ASS. SPO. | ITA | 2:34:04 |
2 | FOTI SEBASTIANO | SM35 | ASD ATL. SCUOLA LENTINI | ITA | 2:38:34 |
3 | TOMASELLO VINCENZO | ASSM | ASD MONTI ROSSI NICOLOSI | ITA | 2:42:37 |
Femminile | |||||
1 | IWAGUCHI MIKA | SF40 | ASD FIAMMA SAN GREGORIO | JPN | 3:32:04 |
2 | SAITTA SANTA | SF40 | RUNCARD | ITA | 3:33:06 |
3 | RALLO MATILDE | SF45 | ASD POL. MARSALA DOC | ITA | 3:53:12 |
Edizione 2019 (15/12/2019) Maschile |
|||||
1 | LOTTI LORENZO | ASSM | CORRI FORREST ASS. SPO. | ITA | 2:36:42 |
2 | TARANTO VINCENZO | SM45 | ASD NO AL DOPING RAGUSA | ITA | 2:50:52 |
3 | GESIAK ARKADIUSZ | SM35 | RUNCARD | POL | 2:54:46 |
Femminile | |||||
1 | BETTA TATIANA | SF50 | ASD PODISTICA MESSINA | ITA | 3:08:30 |
2 | KUZYK AGNIESZKA | SF40 | WKB META LUBLINIEC/PZLA | POL | 3:16:23 |
3 | BIANCHINI FRANCESCA | SF40 | BRONTOLO BIKE ASD | ITA | 3:28:52 |
Edizione 2021 (12/12/2021) Maschile |
|||||
1 | PRIVITERA GIUSEPPE | SM | ASD MONTI ROSSI NICOLOSI | ITA | 2:36:36 |
2 | FOTI SEBASTIANO | SM35 | ASD PODISTICA MESSINA | ITA | 2:41:59 |
3 | MOREA OMAR LUCA | SM45 | ASD CIRCUITO RUNNING | ITA | 2:49:48 |
Femminile | |||||
1 | DI BENEDETTO CECILIA | SF45 | RUNCARD | ITA | 3:27:20 |
2 | MITTIGA STEFANIA | SF50 | X-BIONIC RUNNING TEAM | ITA | 3:29:10 |
3 | IWAGUCHI MIKA | SF45 | ASD TRINACRIA PALERMO | ITA | 3:37:21 |
Edizione 2022 (11/12/2022) Maschile |
|||||
1 | LOTTI LORENZO | SM35 | CORRI FORREST ASS. SPO | ITA | 2:36:05 |
2 | FOTI SEBASTIANO | SM35 | ASD PODISTICA MESSINA | ITA | 2:42:28 |
3 | LANGELLA VITTORIO | SM45 | UNIONE SPORTIVA NAVE ASD | ITA | 2:51:51 |
Femminile | |||||
1 | MESSINA TIZIANA | SF40 | VR RUNNER TOGHETER FREE | ITA | 3:24:26 |
2 | LAZZARI ERIKA | SF40 | RUN SPINEA RUN ASD | ITA | 3:36:50 |
3 | SUIZZO ELEONORA | SF45 | ESERCITO 62° REGG. FNATE | ITA | 3:39:45 |
Edizione 2023 (08/12/2023) Maschile |
|||||
1 | LOTTI LORENZO | SM35 | CORRI FORREST ASS. SPO | ITA | 2:35:21 |
2 | BORDIGNON FEDERICO | SM | ASSINDUSTRIA SPORT | ITA | 2:36:25 |
3 | GAETA FILADELFO | SM40 | ASD ATL. LENTINI | ITA | 2:43:17 |
Femminile | |||||
1 | DE CESARE MARINA | SF40 | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | ITA | 3:19:25 |
2 | OTTOBRINI MONICA | SF35 | ATL. PAVESE | ITA | 3:23:25 |
3 | NICOTRA MARIA | SF55 | ATLETICA SICILIA | ITA | 3:32:24 |
Edizione 2024 (10/12/2024) Maschile |
|||||
1 | PANZONE MARCELLO | SM | ASD DRAGONERO | ITA | 2:34:08 |
2 | TETTAMANTI STEFANO | SM45 | AZZURRA GARBAGNATE M.SE | ITA | 2:40:27 |
3 | FOTI SEBASTIANO | SM40 | ASD CATANIA RUNNING CLUB | ITA | 2:41:29 |
Femminile | |||||
1 | HOEVEN ALANA | SF | RUNCARD | BEL | 3:14:14 |
2 | SORVILLO SIMONA | SF45 | ASD TRINACRIA PALERMO | ITA | 3:28:55 |
3 | LOCCHI FEDERICA | SF40 | PASSO CAPPONI ASD | ITA | 3:33:17 |